Von der Kompatibilitätsprüfung bis hin zur Installation.
| Kategorie / Dienstleistung | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Prüfung / Analyse | Prüfung u. Analyse von Geräten auf Kompatibilität (z.B. vor Neukauf) |
| Kategorie / Dienstleistung | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Smartphone | Smartphone defekt? Smartphone zur Reparatur? | |
| Tablet-PC | Tablet-PC defekt? Tablet-PC zur Reparatur? | |
| Ideal für jeden Anlass | ||
| mit Leinwand | Ideal für Presentationen / Schulungen / Messen / Freizeit uvm. | |
| ohne Leinwand | Ideal für Presentationen / Schulungen / Messen / Freizeit uvm. | |
| Standard oder Professional | ||
| Professional | SSD, mind. i5 od. vergleichbaren Prozessor, top Grafikkarte, WLAN, LAN, Card-Reader, Optisches Laufwerk | |
| Standard | HDD bis 500 GB, i3 oder vergleichbaren Prozessor, WLAN, LAN, Card-Reader, Optisches Laufwerk | |
| Diverse Bildschirmgrößen (Diagonale) | ||
| 32 - 39 Zoll | ||
| 40 - 46 Zoll | ||
| 48 - 50 Zoll | ||
| 55 - 60 Zoll |
| Kategorie / Dienstleistung | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Drucker / Geräte - Installation | Installation von Einzelplatz oder Netzwerk-Peripherie / Kabel oder WLAN Verbindung |